全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
暫無
| 型號 | 運行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
| EG25*S.1 | 0...100 | G3/4" | 1280 | BE10*GMO | 20 | 18 | 15 |
| EG25*S.3 | 0...500 | G3/4" | 2170 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
| EG25*SR.1 | 0...100 | G3/4" | 1275 | BE10*GMO | 20 | 18 | 15 |
| EG25*SR.3 | 0...500 | G3/4" | 2180 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
| EG25*L.1 | 0...50 | G3/4" | 1390 | BE10*GMO | 25 | - | 15 |
| EG25*L.3 | 0...350 | G3/4" | 2415 | BE8*GMO | 33 | 34 | 15 |
| 主電壓 | 230V 50/60Hz |
| 110V 50/60Hz | |
| 運行溫度 | -10ºC...+60ºC |
| 關(guān)閉時間 | <1s |
| 打開時間 | <1s |
| 安裝位置 | 水平或垂直 |
| 材料 | 鑄鋁 |
| 等級 | A |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)