全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買(mǎi)
| 型號(hào) | 閥門(mén)位置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SR | L | s | sr | l | P | PR | |
| 快速打開(kāi)電磁閥(開(kāi)/關(guān)) | 快速打開(kāi)電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 慢速打開(kāi)電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 快速打開(kāi)旁通電磁閥(開(kāi)/關(guān)) | 快速打開(kāi)旁通電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 慢速打開(kāi)旁通電磁閥(有流量調(diào)節(jié)) | 氣壓開(kāi)關(guān) | 調(diào)節(jié)氣壓開(kāi)關(guān) | |
| GVC...*S*S | 1-2 | |||||||
| GVC...*S*SR | 1 | 2 | ||||||
| GVC...*S*L | 1 | 2 | ||||||
| GVC...*S*L*s(sr-l) | 1 | 2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | |||
| GVC...*S*L*s(sr-l)*P | 1 | 2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | ||
| GVC...*S*L*s(sr-l)*PR | 1 | 2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | ||
| 型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V |
| GVC40*S*S | 0...200 | G1-1/2" | 70W開(kāi)始120s,20W工作 | - |
| GVC40*S*SR | 0...200 | G1-1/2" | 70W開(kāi)始120s,20W工作 | - |
| GVC40*S*L | 0...200 | G1-1/2" | 138W開(kāi)始120s,37W工作 | - |
| 主電壓 | 230V 50/60Hz |
| 110V 50/60Hz | |
| 運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
| 關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
| 打開(kāi)時(shí)間 | <1s |
| 安裝位置 | 水平或垂直 |
| 材料 | 鑄鋁 |
| 等級(jí) | A |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工