全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買(mǎi)
暫無(wú)
| 型號(hào) | 單段火 | 雙段火 | 預(yù)熱器 | 燃油量<30kg/h | 燃油量>30kg/h | 預(yù)點(diǎn)火 | 鎖定燈 | 遠(yuǎn)程復(fù)位 | 火焰探測(cè)FC7/FC8 | 火焰探測(cè)FC11/FC13 | 按鈕復(fù)位 |
| G22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| G22/A | * | * | * | * | * | ||||||
| GF2 | * | * | * | * | * | * | |||||
| GF2/A | * | * | * | * | * | ||||||
| GF3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| GF3/A | * | * | * | * | * | ||||||
| G33 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OR2 | * | * | * | * | * | * | |||||
| OR3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| OR3/B | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| OR1/Z | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| F22 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FR1 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| FR2 | * | * | * | * | * | * |
| 主電壓 | 220/240V 50/60Hz |
| 110/120V 50/60Hz | |
| 運(yùn)行溫度 | -20ºC...+60ºC |
| 環(huán)境濕度 | 較大90%(在40ºC) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 時(shí)間 | |
| 預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 | 1.5/10/20/30/40s |
| 安全時(shí)間 | 5/10s |
| 火焰失敗后的反映時(shí)間 | <1s |
| 功率 | 18VA |
| 端口額定電流 | |
| 預(yù)熱器端口 | 6.0A |
| 馬達(dá)端口 | 2.0A |
| 點(diǎn)火變壓器端口 | 2.0A |
| 電磁閥1端口 | 0. |
| 電磁閥2端口 | 0. |
| 報(bào)警端口 | 1.0A |
| 內(nèi)部保險(xiǎn)絲 | 6.3A慢速 |
| 外部保險(xiǎn)絲 | 4A快速 |
| 重量 | 230g |
暫無(wú)
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工