全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 490 | kW |
| 較大功率輸出 | 2500 | kW |
| 較小燃氣流量 | 49 | M³/h |
| 較大燃氣流量 | 250 | M³/h |
| 電機額定功率 | 7.5 | kW |
| 電源供應相數 | 3 | N |
| 電力供應頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 380 | V |
| 重量 | -- | kg |
![]() |
||
| 型號 | 百得BGN250 P | |
| L | 240 | mm |
| M | M16 | mm |
| N | 240 | mm |
![]() |
||
| 型號 | 百得BGN250 P | |
| A | 875 | mm |
| A1 | 395 | mm |
| A2 | 480 | mm |
| B | 1175 | mm |
| B1 | 580 | mm |
| B3 | 305 | mm |
| C | 1850 | mm |
| D | 300-600 | |
| ØE | 320 | mm |
| ØF | 220 | |
| ØG | DN80 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 2030 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1210 | mm | |
| 包裝高度(H) | 990 | mm | |
| 包裝重量 | 249 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業