全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 30.6 | kW |
| 較大功率輸出 | 56.3 | kW |
| 較小燃?xì)饬髁?/strong> | 4.8 | M³/h |
| 較大燃?xì)饬髁?/strong> | 3 | M³/h |
| 電機(jī)額定功率 | 0.11 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 1 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 220 | V |
| 重量 | -- | kg |
![]() |
||
| 型號 | 百得BTG6 | |
| I | 170 | mm |
| L1 | 144 | mm |
| L | 135-161 | mm |
| M | M8 | mm |
| N | 95 | mm |
![]() |
||
| 型號 | 百得BTG6 | |
| A | 250 | mm |
| B1 | 170 | mm |
| B5 | 48 | mm |
| C | 330 | mm |
| D | 90 | mm |
| E | 90 | mm |
| F | 90 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 530 | mm |
| 包裝寬度(W) | 300 | mm | |
| 包裝高度(H) | 320 | mm | |
| 包裝重量 | 12 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)