全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 1500 | kW |
| 較大功率輸出 | 10850 | kW |
| 較小燃?xì)饬髁?/strong> | 150 | M³/h |
| 較大燃?xì)饬髁?/strong> | 1085 | M³/h |
| 電機(jī)額定功率 | 22 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
| 重量 | 673 | kg |
![]() |
||
| 型號 | 百得GI1000 LX V | |
| L | mm | |
| M | mm | |
| N | mm | |
![]() |
||
| 型號 | 百得GI1000 LX V | |
| A | 1235 | mm |
| B | 1205 | mm |
| B1 | 855 | mm |
| B3 | 445 | mm |
| C | 2350 | mm |
| D | 600 | mm |
| E | 486 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 2260 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1710 | mm | |
| 包裝高度(H) | 1500 | mm | |
| 包裝重量 | 688 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)