全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
暫無
| BFP52ER3 | BFP52EL3 |
| BFP52ER5 | BFP52EL5 |
| BFP52R6 | BFP52L6 |
| BFP52R8 | BFP52L8 |
| BFP52R11 | BFP52L11 |
| BFP52R13 | BFP52L13 |
| BFP52 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
| 濾網密度(cm2/μm) | 11/200 | 13/200 | ||||
| 壓力范圍一段(bar) | 7-15 | |||||
| 壓力范圍二段(bar) | 10-25 | 12-25 | ||||
| 出廠設定(bar) | 10/13 ±1 | |||||
| 進回油較大壓力(bar) | 2 | |||||
| 轉速(轉/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3450 | 2400-2850 | ||
| 較大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 環境溫度(°C) | –20 好 +70 | –20 好 +60 | ||||
| 內部溫度(°C) | 0 好 +70 | 0 好 +60 | ||||
| 電磁閥功率(W) | 9 | |||||
| 電源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230V,50/60Hz | ||||
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業